S11-M.RD系列地埋式變壓器
【額定容量】:30-1250kva      【額定電壓】:10kv/20kv/35kv
	【聯(lián)結(jié)組別編號】:Dyn11,Yyno
使用范圍:
	S11-M.RD系列地埋式變壓器適用于道路、橋梁、隧道等長距離、小負(fù)荷的高壓輸電系統(tǒng)、架空線入地下工程的組合式變壓器及小區(qū)供電系統(tǒng)。
產(chǎn)品概述:
	 S11-M.RD系列地埋式變壓器可安裝在地坑內(nèi)的配電變壓器或組合變壓器,可實(shí)現(xiàn)將變壓器、高壓負(fù)荷開關(guān)和保護(hù)用熔斷器等安裝在之中的緊湊組合配電設(shè)施??捎糜诘缆?、橋梁、隧道等長距離、小負(fù)荷的高壓輸電系統(tǒng)、架空線入地下工程的組合式變壓器及小區(qū)供電系統(tǒng)。廣泛用于供電可靠性高、對周圍的環(huán)境無影響。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、高壓進(jìn)線采用二個(一進(jìn)一出)三根插拔式高壓電纜連接器
2、低壓出線采用三相插拔式低壓電纜連接器
3、高壓側(cè)裝有限流式熔斷器保護(hù)
4、油箱采用不銹鋼材質(zhì)
5、防護(hù)等級為IP68,在一段時間內(nèi)可以全部浸沒在水中運(yùn)行
6、在地坑中運(yùn)行時的溫升限值符合GB1094.2-1996的要
   
    產(chǎn)品圖片

 
    產(chǎn)品參數(shù)
 					額定容量KVA
  |  					電壓組合
  |  					聯(lián)結(jié)組別
  |  					空載損耗W
  |  					負(fù)載損耗(75℃)W
  |  					空載電流%
  |  					短路阻抗%
  | 
 					高壓KV
  |  					高壓分解范圍KV
  |  					低壓KV
  | 
 					30
  |  					6.3
  					10
  |  					±2×2.5%
  |  					0.4
  |  					Dyn11或Yyn0
  |  					100
  |  					600
  |  					1
  |  					4
  | 
 					50
  |  					135
  |  					870
  |  					0.9
  |  					4
  | 
 					80
  |  					175
  |  					1250
  |  					0.8
  |  					4
  | 
 					100
  |  					205
  |  					1500
  |  					0.8
  |  					4
  | 
 					125
  |  					240
  |  					1750
  |  					0.8
  |  					4
  | 
 					160
  |  					275
  |  					2100
  |  					0.7
  |  					4
  | 
 					200
  |  					330
  |  					2500
  |  					0.7
  |  					4
  | 
 					250
  |  					400
  |  					2950
  |  					0.7
  |  					4
  | 
 					315
  |  					475
  |  					3500
  |  					0.7
  |  					4
  | 
 					400
  |  					570
  |  					4200
  |  					0.7
  |  					4
  | 
 					500
  |  					680
  |  					5000
  |  					0.7
  |  					4
  | 
 					630
  |  					805
  |  					6000
  |  					0.6
  |  					4.5
  | 
 					800
  |  					980
  |  					7200
  |  					0.6
  |  					4.5
  | 
 					1000
  |  					1155
  |  					10000
  |  					0.6
  |  					4.5
  | 
 					1250
  |  					1365
  |  					11800
  |  					0.6
  |  					4.5
  | 
 					1600
  |  					1645
  |  					14000
  |  					0.6
  |  					4.5
  | 
	以上信息僅供參考,產(chǎn)品規(guī)格和參數(shù)等信息隨設(shè)計(jì)圖紙變更等因素而調(diào)整,恕不另行通知,請即時咨詢獲取。