【額定容量】:50-4000kva      【額定電壓】:35kv    
【聯(lián)結(jié)組別編號】:Dyn11,Yyno
    用于高層建筑、商業(yè)中心、地鐵、機場、車站、工礦企業(yè)、鉆井平臺、采油平臺,特別適用于易燃、易爆等防火要求高以及環(huán)境惡劣的場所使用 用于電力系統(tǒng),交通,郵電部門。
全國24小時銷售熱線:13263317831
  



一、產(chǎn)品概述
油浸式電力變壓器,采用新型絕緣結(jié)構(gòu),提高了抗短路能力,鐵芯由高質(zhì)量冷軋晶粒取向硅鋼片制成;高、低壓繞組選用優(yōu)質(zhì)無氧銅線并采用多層圓筒式工藝結(jié)構(gòu);所有緊固件均采用特殊防松處理,機械強度高。波紋油箱殼體以自身彈性適應(yīng)油的膨脹是永久性密封的油箱,已被廣泛地應(yīng)用在各配電設(shè)備中。
二、執(zhí)行標準
GB 1094.1-1996      GB 1094.2-1996
GB 1094.3-2003      GB 1094.5-2003
GB /T6451-1999      GB /T10237-1988 
GB /T3837-1996      GB /T7595-2000
 
三、正常使用的條件
1.海拔高度不超過1000m;
2.最高環(huán)境溫度+40℃;
3.最高年平均溫度+20℃;
4.最高日平均溫度+30℃;
5.戶外最低氣溫-25℃;
 
額定容量 (kVA)  | 電壓組合(kV)  | 聯(lián)結(jié) 組 標號  | 短路 阻抗 (%)  | 損耗(kW)  | 空載 電流 (%)  | 重量(kg)  | 外形尺寸(mm) 長(L)×寬(B)×高(H)  | 規(guī)矩(mm) 縱向×橫向  | |||||
高 壓  | 分接 范圍  | 低 壓  | 空 載  | 負 載  | 器 身 重  | 油 重  | 總 重  | ||||||
10  | 11 10.5 10 6.3 6  | ±5%  | 0.4  | Yyn0  | 4.0  | 0.07  | 0.33  | 3.0  | 90  | 47  | 175  | 660×430×820  | 400×400  | 
20  | 0.10  | 0.46  | 2.7  | 110  | 55  | 220  | 700×450×910  | 400×400  | |||||
30  | 0.13  | 0.60  | 2.1  | 160  | 62  | 280  | 740×460×930  | 400×400  | |||||
50  | 0.17  | 0.87  | 2.0  | 220  | 76  | 365  | 770×500×980  | 400×400  | |||||
63  | 0.20  | 1.04  | 1.90  | 250  | 85  | 395  | 810×560×1000  | 400×400  | |||||
80  | 0.25  | 1.25  | 1.80  | 290  | 96  | 480  | 845×650×1030  | 400×400  | |||||
100  | 0.29  | 1.50  | 1.6  | 325  | 105  | 520  | 870×710×1050  | 400×400  | |||||
125  | 0.34  | 1.80  | 1.5  | 375  | 125  | 625  | 915×720×1070  | 400×400  | |||||
160  | 0.40  | 2.20  | 1.4  | 435  | 140  | 720  | 1205×690×1130  | 550×550  | |||||
200  | 0.48  | 2.60  | 1.3  | 535  | 163  | 855  | 1290×750×1180  | 550×550  | |||||
250  | 0.56  | 3.05  | 1.2  | 610  | 183  | 980  | 1305×760×1250  | 550×550  | |||||
315  | 0.67  | 3.65  | 1.1  | 745  | 210  | 1170  | 1415×850×1285  | 550×550  | |||||
400  | 0.80  | 4.30  | 1.0  | 850  | 237  | 1340  | 1500×900×1320  | 550×550  | |||||
500  | 0.96  | 5.10  | 1.0  | 1000  | 285  | 1590  | 1545×920×1360  | 550×550  | |||||
630  | Yyn0 或 Dyn11  | 4.5  | 1.20  | 6.20  | 0.9  | 1220  | 360  | 1870  | 1680×1020×1375  | 660×660  | |||
800  | 1.40  | 7.50  | 0.8  | 1395  | 406  | 2155  | 1760×1070×1450  | 660×660  | |||||
1000  | 1.70  | 10.30  | 0.7  | 1650  | 490  | 2690  | 1800×1100×1540  | 660×660  | |||||
1250  | 1.95  | 12.80  | 0.6  | 1950  | 550  | 3090  | 1860×1130×1620  | 660×660  | |||||
1600  | 2.40  | 14.50  | 0.6  | 2325  | 615  | 3590  | 2030×1250×1670  | 820×820  | |||||
2000  | 3.00  | 16.50  | 0.5  | 2900  | 870  | 4800  | 2220×1380×1820  | 820×820  | |||||
2500  | 3.30  | 20.00  | 0.4  | 3590  | 985  | 5860  | 2270×1400×2000  | 1070×1070  | |||||
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:18599937851
總部地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景
郵箱:bjclht@foxmail.com
北京創(chuàng)聯(lián)匯通電氣設(shè)備有限公司 ???地址:北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)北京風(fēng)景67號院 ??? 京ICP備11019806號-1