

SCB13樹脂絕緣干式變壓器是我公司引進外先進技術(shù)自主研發(fā)的,鐵芯采用高導(dǎo)磁優(yōu)質(zhì)晶粒取向冷扎硅鋼片,45°全斜步進接縫,鐵芯采用特殊的方管拉板結(jié)構(gòu),芯柱采用絕緣帶綁扎,鐵芯表面采用特殊樹脂涂覆以防潮防銹,有效降低了空載損耗、空載電流和鐵芯噪音。同時科學(xué)合理的設(shè)計和澆注工藝,使產(chǎn)品局部放電更小,噪音低,散熱能力強,在強迫風(fēng)冷條件下額定負(fù)載下長期運行。
 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
 
高壓繞組
高壓繞組用帶填料環(huán)氧樹脂真空澆注,局放量小,線圈電氣強度高,繞內(nèi)外壁用玻璃纖維網(wǎng)絡(luò)格板增強,增加了線圈的機械強度,提高了產(chǎn)品抗突短路的能力,線圈永不開裂。
 
低壓繞組
低壓繞組采用箔式結(jié)構(gòu),解決了用線繞時軸向螺旋角問題,使安匝更s同時線圈采用軸向冷卻風(fēng)道,增強了敗熱能力,繞組層間采用了DMD環(huán)氧預(yù)漫布,整體固化成形。
 
鐵芯
鐵芯造用進口優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片,三階金斜接結(jié)構(gòu)、芯柱果用F級無模禮、鐵芯表面采用環(huán)氧樹醒包封,降低了空載損耗,空載電流和鐵芯城央件和緊固件經(jīng)持殊表面處理,使產(chǎn)品外觀質(zhì)量有了進一步提高,
 
溫控系級和冷風(fēng)系統(tǒng)
采用橫流頂吹式冷卻風(fēng)機,該冷卻風(fēng)機具有噪聲小,風(fēng)壓高,外形美觀等特點,增強了變壓器的過載能來。溫度控制采用智能溫控儀,提高了變壓器運行可靠性。
 
產(chǎn)品特點:
1.安全,防火,無污染,可直接運行于負(fù)荷中心;
2.采用內(nèi)先進生產(chǎn)技術(shù),機械強度高,抗短路能力強,局部放電量小,熱穩(wěn)定性好,可靠性高,使用壽命長;
3.低損耗,低噪音,節(jié)能效果明顯,免維護;
4.散熱性能好,過負(fù)載能力強,強迫風(fēng)冷時可提高50%容量運行;
5.防潮性能好,適應(yīng)高濕度和其他惡劣環(huán)境中運行;
6.體積小,重量輕,占地空間少,安裝費用低。
 
   
    產(chǎn)品圖片

 
    產(chǎn)品參數(shù)
 					變壓器型號
  |  					額定
  					容量(KVA)
  |  					聯(lián)結(jié)
  					組
  					標(biāo)號 
  |  					電壓組合(kV)
  |  					損耗(W)
  |  					空載
  					電流
  					(%)
  |  					短路
  					阻抗
  					(%)
  | 
 					高
  					壓
  |  					分接
  					范圍
  |  					低
  					壓
  |  					空
  					載
  |  					負(fù)
  					載
  | 
 					SCB13-30/10
  |  					30
  |  					Dyn11
  					或
  					Yyn0
  |  					10
  					6.3
  					6
  |  					±5%,±2×
  					2.5%
  					或
  					+3×2.5%
  					-1×2.5%
  |  					0.4
  |  					150
  |  					710
  |  					2.3
  |  					4.0
  | 
 					SCB13-50/10
  |  					50
  |  					215
  |  					1000
  |  					2.2
  | 
 					SCB13-80/10
  |  					80
  |  					295
  |  					1380
  |  					1.7
  | 
 					SCB13-100/10
  |  					100
  |  					320
  |  					1570
  |  					1.7
  | 
 					SCB13-125/10
  |  					125
  |  					375
  |  					1850
  |  					1.5
  | 
 					SCB13-160/10
  |  					160
  |  					430
  |  					2130
  |  					1.5
  | 
 					SCB13-200/10
  |  					200
  |  					495
  |  					2530
  |  					1.3
  | 
 					SCB13-250/10
  |  					250
  |  					575
  |  					2760
  |  					1.3
  | 
 					SCB13-315/10
  |  					315
  |  					705
  |  					3470
  |  					1.1
  | 
 					SCB13-400/10
  |  					400
  |  					785
  |  					3990
  |  					1.1
  | 
 					SCB13-500/10
  |  					500
  |  					930
  |  					4880
  |  					1.1
  | 
 					SCB13-630/10
  |  					630
  |  					1070
  |  					5880
  |  					0.9
  | 
 					SCB13-630/10
  |  					630
  |  					1040
  |  					5960
  |  					0.9
  |  					6.0
  | 
 					SCB13-800/10
  |  					800
  |  					1215
  |  					6960
  |  					0.9
  | 
 					SCB13-1000/10
  |  					1000
  |  					1415
  |  					8130
  |  					0.9
  | 
 					SCB13-1250/10
  |  					1250
  |  					1670
  |  					9690
  |  					0.9
  | 
 					SCB13-1600/10
  |  					1600
  |  					1960
  |  					11730
  |  					0.9
  | 
 					SCB13-2000/10
  |  					2000
  |  					2440
  |  					14450
  |  					0.7
  | 
 					SCB13-2500/10
  |  					2500
  |  					2880
  |  					17170
  |  					0.7
  | 
	以上信息僅供參考,產(chǎn)品規(guī)格和參數(shù)等信息隨設(shè)計圖紙變更等因素而調(diào)整,恕不另行通知,請即時咨詢獲取。